Lean Six Sigma - Orange Belt (met coaching)
Het sturen op processen heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen binnen organisaties.Lean Six Sigma is één een van de meest bekende proces verbetermethodieken ter wereld. Lean Six Sigma kent een aantal kennisniveaus. De Orange Belt, is bedoeld om een basiskennis over Lean Six Sigma te verschaffen. De opleiding helpt u inzicht te krijgen in verbeteringsprocessen en verspilling te herkennen. De opleiding staat grotendeels in het teken van de praktijk.
Na afloop van deze opleiding bent u in staat om op een praktische manier te werken met de Lean Six Sigma methode.
Doelgroep
De Orange Belt opleiding is bedoeld voor iedereen die meer willen weten over Lean Six Sigma, vanwege betrokkenheid bij een Lean Six Sigma project of omdat Lean Six Sigma wordt geïmplementeerd in de organisatie. De opleiding is ook geschikt voor iedereen die inzicht wil hebben in verbeteringsprocessen.
Individuele coaching
Van Soest-Koedam biedt deze unieke training standaard aan met individuele coaching. Naast de studiebijeenkomsten komt een coach eenmaal bij u langs voor coaching-on-the-job. Deze vorm van opleiden zorgt voor een optimaal leerrendement.
Vooropleiding
Er wordt door Van Soest-Koedam geen specifieke eisen gesteld aan uw vooropleiding.
Studiewijze
Tijdens de training staat het leren door doen centraal. U werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Als rode draad door de training doorloopt u stap voor stap de onderdelen van de training. Door onder meer het inbrengen van uw eigen situaties wordt de training gericht op de eigen werksituatie.
Studievoorbereiding
Deze training vereist geen studievoorbereiding. Voor de individuele coaching is geen voorbereiding nodig.
Studiemateriaal
Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt.
Resultaat
De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:
- U krijgt inzicht in de Lean processen
- U maakt kennis met 5S werkplekorganisatie
- U leert verspilling te herkennen
- U leert te werken met Lean Six Sigma projectmanagement
- U leert de Lean meetsystemen te hanteren
- U kunt verschillende basisinstrumenten toepassen
Programma
- Lean principes
- Lean Six Sigma projectmanagement (DMAIC & PDCA)
- Identificeren van verspillingen (Waste)
- 5S werplekorganisatie
- Visueel management
- Process mapping en introductie value stream mapping
- Kaizen continu verbeteren
- Basisinstrumenten (o.a. Ishikawa, Pareto en Cause & Effect)
- Voice Of Customer & CTQ Flowdown
- Basisstatistiek (datatypen, gemiddelde, spreiding)
- Proces performance en continu verbeteren
- Gebruik van meetsystemen
- FMEA - Failure Mode & Effect Analysis
- Six Sigma prestatiemaatstaven
- Kansverdeling
Tijdens deze training krijgt u eenmaal een individuele coaching sessie van 2 uren aangeboden. De coach neemt hierover rechtstreeks contact met u op.
Certificaat
De Lean Six Sigma - Orange Belt biedt u de mogelijkheid om het certificaat te behalen:
- Lean Six Sigma - Orange Belt
Als u effectief heeft deelgenomen aan deze training, ontvangt u het officiële Van Soest-Koedam: Lean Six Sigma Orange Belt - certificaat.
Wilt u na het behalen van uw certificaat ook deelnemen aan het officiële Lean Six Sigma Academy examen dan bent u met onze opleiding prima voorbereid. Dit examen maakt geen onderdeel uit van onze opleiding.
Duur
Van Soest-Koedam verzorgt deze training zowel in avond- als in dagopleiding. De coach maakt tijdens een van de bijeenkomsten een afspraak voor de individuele coaching sessie.
Jaarlijks meerdere startmomenten. Onderstaand een overzicht van de eerstvolgende lesdata:
Datum: | Dag: | Les: | Module: | Locatie: | Start: | Eind: |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
08-05-25 | Donderdag | Les 2 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Alkmaar | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Alkmaar | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Arnhem | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Arnhem | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Breda | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Breda | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Den Haag | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Den Haag | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
27-05-25 | Dinsdag | Les 2 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Enschede | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Enschede | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Groningen | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Groningen | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Leeuwarden | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Leeuwarden | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Maastricht | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Maastricht | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
08-05-25 | Donderdag | Les 2 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
27-05-25 | Dinsdag | Les 2 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Venlo | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Venlo | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
27-05-25 | Dinsdag | Les 2 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Zwolle | 19.00 | 22.00 |
Investering
De investering bedraagt €1.595,00 excl. BTW.
Fiscale kortingen en subsidies
Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.
Contact
Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.
088 – 5 504 504
Klik hier om een mail te versturenAlgemene informatie
Over Van Soest-Koedam
Erkende Kwaliteit
Leermethodiek
Incompany
Subsidieregeling