Training HR Analytics
De term HR analytics wordt steeds vaker genoemd in het HR-vakgebied. Dit komt doordat er van HR-professionals in toenemende mate wordt gevraagd om hun beleid en beslissingen te beargumenteren met objectieve data. In deze training nemen we je mee op reis langs de verschillende stappen om gerichte veranderingen te implementeren en tot een onderbouwd HR-beleid te komen. Tijdens deze reis zul je zien dat HR analytics kan helpen om betere keuzes te maken en daardoor van toegevoegde waarde is voor organisaties. Het is een inspirerende maar vooral ook een praktijkgerichte training. Veel HR-professionals hebben deze training reeds gevolgd. Na afloop van deze training ben je in staat om op een doeltreffende manier HR analytics toe te passen.
Doelgroep
Deze training is ontwikkeld voor iedere HR-professional die actief wil omgaan met HR analytics.
Vooropleiding
Van Soest-Koedam stelt geen eisen aan uw vooropleiding. Tijdens deze HBO-training wordt er vanuit gegaan dat u over enige basiskennis en -vaardigheden beschikt.
Studiewijze
Tijdens de training staat het leren door doen centraal. U werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Als rode draad door de training doorloopt u stap voor stap de onderdelen van een ondernemingsplan. Door onder meer het inbrengen van uw eigen situaties wordt de training gericht op de eigen werksituatie.
Studievoorbereiding
Deze training vereist geen studievoorbereiding.
Studiemateriaal
Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt.
Resultaat
- U krijgt inzicht in ken- en stuurgetallen binnen HRM.
- U leert effectief data van HR te analyseren.
- U kunt zelfstandig de employee journey opstellen.
- U weet hoe u een strategische personeelsplanning opstelt.
- U heeft inzicht in effectief toepassen van de juiste KPI's.
- U kunt op basis van instroom, doorstroom en uitstroom een strategie opstellen.
Programma
- De rol van data binnen HRM
- Ken- en stuurgetallen
- Data anaylseren
- Instroom, doorstroom en uitstroom
- Strategische personeelsplanning
- HR analytics in de praktijk
Certificaat
De training - HR Analytics biedt u de mogelijkheid om het certificaat te behalen:
- Training HR Analytics
Als u effectief heeft deelgenomen aan deze training, ontvangt u het officiële Van Soest-Koedam: Training HR Analytics - certificaat.
Duur
Van Soest-Koedam verzorgt de 2-daagse Training - HR Analytics zowel in avond- als in dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat 4 lessen. De dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur en omvat 2 lessen.
Duur
Van Soest-Koedam verzorgt deze training zowel in avond- als in dagopleiding. De coach maakt tijdens een van de bijeenkomsten een afspraak voor de individuele coaching sessie.
Jaarlijks meerdere startmomenten. Onderstaand een overzicht van de eerstvolgende lesdata:
Datum: | Dag: | Les: | Module: | Locatie: | Start: | Eind: |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
08-05-25 | Donderdag | Les 2 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Alkmaar | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Alkmaar | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Arnhem | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Arnhem | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Breda | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Breda | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Den Haag | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Den Haag | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
27-05-25 | Dinsdag | Les 2 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Enschede | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Enschede | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Groningen | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Groningen | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Leeuwarden | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Leeuwarden | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Maastricht | 10.00 | 16.00 | |
09-05-25 | Vrijdag | Les 2 | Maastricht | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
08-05-25 | Donderdag | Les 2 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
27-05-25 | Dinsdag | Les 2 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Venlo | 10.00 | 16.00 | |
14-05-25 | Woensdag | Les 2 | Venlo | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
12-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 3 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
26-05-25 | Maandagavond | Les 4 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
30-04-25 | Woensdagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 3 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
14-05-25 | Woensdagavond | Les 4 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
27-05-25 | Dinsdag | Les 2 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
17-05-25 | Zaterdag | Les 2 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
13-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 3 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
27-05-25 | Dinsdagavond | Les 4 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
01-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 3 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
15-05-25 | Donderdagavond | Les 4 | Zwolle | 19.00 | 22.00 |
Investering
De investering bedraagt €1.595,00 excl. BTW.
Fiscale kortingen en subsidies
Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.
Contact
Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.
088 – 5 504 504
Klik hier om een mail te versturenAlgemene informatie
Over Van Soest-Koedam
Erkende Kwaliteit
Leermethodiek
Incompany
Subsidieregeling