Workshop Omgevingswet
Organisaties maken integraal onderdeel uit van de fysieke leefomgeving. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor overheidsinstellingen. Elke organisatie heeft met zijn gebouw en activiteiten impact op de directe omgeving. Ook jouw organisatie. Denk aan een activiteit die gevolgen heeft voor de kwaliteit van de lucht, het water, de bodem of voor wat mensen ruiken of horen. Om onze omgeving leefbaar te houden zijn activiteiten van bedrijven en instellingen aan beperkingen gebonden. Bijvoorbeeld om milieuschade, stankoverlast of geluidsoverlast te voorkomen. Zo mag niet elke activiteit overal plaatsvinden en gelden er voorwaarden aan een bouwwerk of activiteit op een bepaalde locatie. Die voorwaarden zijn vastgelegd in wetten en voorschriften met een bijbehorend vergunningenstelsel.
De Omgevingswet bundelt een lappendeken aan wetten en voorschriften voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast zorg de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en bedrijven gemakkelijker maakt om vergunningen aan te vragen en projecten te starten. De nieuwe formele ingangsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2023, maar veel wettelijke onderdelen van deze overkoepelende stelselwet zijn reeds ingevoerd.
Ben je als manager of beleidsmedewerker verantwoordelijk voor gebouwen, faciliteiten of activiteiten met impact op de fysieke leefomgeving? En heb je regelmatig te maken met vergunningen en inspecties? Volg dan deze workshop om te ontdekken wat er voor jouw organisatie en functie op dit gebied door de invoering van de Omgevingswet verandert.
Doelgroep
Deze inleiding in de Omgevingswet is bedoeld voor elke manager of beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor activiteiten met impact op de fysieke leefomgeving. Zoals een verbouwing, een milieubelastend productieproces of opslag van gevaarlijke stoffen waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
Door de Omgevingswet verandert het proces van vergunningverlening, handhaving en toezicht. Ook nemen de verschillen tussen gemeenten en gebieden in welke activiteiten waar mogelijk zijn door de Omgevingswet toe. Wil je weten wat het doel is van de Omgevingswet en welke veranderingen die voor jou en jouw organisatie met zich meebrengt? Meld je dan aan voor deze workshop.
Voorbereiding
Voorafgaand aan de workshop lees je literatuur en maak je een aantal vragen die je aan het denken zetten over de gevolgen van de Omgevingswet voor jouw organisatie.
Onderwerpen
In de workshop Omgevingswet maak je kennis met de volgende onderwerpen:
- de aanleiding en doelen van de Omgevingswet
- de aspecten van de fysieke leefomgeving die in de Omgevingswet zijn ondergebracht, met de bijbehorende wet- en regelgeving
- de lokale afwegingsruimte binnen de Omgevingswet
- de instrumenten waarmee gemeenten binnen de Omgevingswet lokaal beleid kunnen maken, zoals Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma en Omgevingsplan
- processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving onder de Omgevingswet
- het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
Leerdoelen
Na afloop van de workshop Omgevingswet kun je:
- uitleggen wat de overheid met de Omgevingswet wil bereiken
- aangeven welke aspecten van de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet vallen
- aangeven welke wettelijke besluiten en voorschriften onder de Omgevingswet specifiek voor jouw organisatie van belang zijn
- uitleggen wat er in het proces van vergunningverlening, handhaving en toezicht verandert, per activiteit van jouw organisatie waarvoor een vergunning nodig is
- beter voorbereid met jouw gemeente overleggen over de omgevingsgevoelige activiteiten van jouw organisatie
- beter inschatten welke mogelijkheden er binnen het gemeentelijk beleid voor nieuwe omgevingsgevoelige activiteiten van jouw organisatie zijn
- uitleggen hoe het DSO werkt en wat de impact daarvan op jouw organisatie is.
Duur
Van Soest-Koedam verzorgt deze workshop zowel in avond- als in dagopleiding. Na afloop van de workshop krijgt u 1 uur telefonische coaching aangeboden. De coach neemt hiervoor contact met u op.
Jaarlijks meerdere startmomenten. Onderstaand een overzicht van de eerstvolgende lesdata:
Datum: | Dag: | Les: | Module: | Locatie: | Start: | Eind: |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Alkmaar | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Arnhem | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Breda | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Den Haag | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Enschede | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Groningen | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Leeuwarden | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Maastricht | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Venlo | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 |
Investering
De investering bedraagt €745,00 excl. BTW.
Fiscale kortingen en subsidies
Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.
Contact
Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.
088 – 5 504 504
Klik hier om een mail te versturenAlgemene informatie
Over Van Soest-Koedam
Erkende Kwaliteit
Leermethodiek
Incompany
Subsidieregeling