Workshop Veilig gebouw
Werkgevers zijn samen met hun werknemers verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat. Dat betekent voor mensen die op kantoor werken iets anders dan voor mensen op de bouw. Voor kenniswerkers op kantoor begint de veiligheid van hun werkplek heel concreet met hun gebouw. Maar wat is een veilig gebouw? Op die vraag geeft deze workshop een antwoord. Een antwoord dat zich toespitst op brand- en vluchtveiligheid.
Een veilig gebouw is niet alleen een veilige werkplek, maar ook een veilige omgeving voor bezoekers en cliënten. Ook wanneer die er ’s nachts verblijven, zoals in een hotel, of verminderd zelfredzaam zijn, zoals in een ziekenhuis. Ben je in jouw organisatie verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de huisvesting van werknemers, bezoekers of cliënten? Bijvoorbeeld als facilitair manager of beleidsmedewerker? Volg dan de workshop Veilig gebouw. In deze workshop wordt uitgelegd wat er nodig is om een gebouw voor alle mogelijke doelgroepen brand- en vluchtveilig te maken én te houden.
Doelgroep
De workshop Veilig gebouw is bedoeld voor iedereen die in een management- of staffunctie (mede)verantwoordelijk is voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. Je leert in deze workshop welk samenspel tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen er nodig is om de kans op een brand of de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden. Ook leer je vanuit menskenmerken, gebouwkenmerken, installatiekenmerken, omgevingskenmerken en interventiekenmerken integraal naar de brand- en vluchtveiligheid van een gebouw te kijken.
Voorbereiding
Voorafgaand aan de workshop lees je literatuur en maak je een aantal vragen die je aan het denken zetten over de veiligheid van het gebouw waar je werkt.
Onderwerpen
In de workshop Veilig gebouw maak je kennis met de volgende onderwerpen:
- wettelijk kader voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen
- quick scan voor analyse van brandveiligheidsrisico’s in gebouwen
- BIO-model: brand- en vluchtveiligheid als resultaat van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen
- kenmerkenschema: integrale benadering van de brandveiligheid van gebouwen
- rol van de BHV-organisatie in brand- en vluchtveiligheid
- verminderde zelfredzaamheid bij brand
- brandveilig (ver)bouwen en aanbestedingen
- brandveilig gebruik van gebouwen
- samenwerking met de brandweer.
Leerdoelen
Na afloop van de workshop Veilig gebouw kun je:
- uitleggen aan welke wet- en regelgeving de brand- en vluchtveiligheid van jouw gebouw moet voldoen
- de risico’s op brand in jouw gebouw scannen
- het BIO-model toepassen om de brand- en vluchtveiligheid van jouw gebouw te optimaliseren, rekening houdend met de afweging tussen kosten en baten
- het kenmerkenschema toepassen om een integraal brandveiligheidsbeleid te ontwikkelen, rekening houdend met menskenmerken, gebouwkenmerken, installatiekenmerken, interventiekenmerken en omgevingskenmerken
- de rol van de BHV-organisatie in de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen toelichten
- uitleggen welke extra maatregelen er nodig kunnen zijn om een gebouw vluchtveilig te maken voor verminderd zelfredzame mensen
- aangeven hoe je in de aanbesteding van nieuwbouwprojecten en verbouwingen kunt voorsorteren op een optimaal brandveiligheidsniveau van het gebouw
- uitleggen hoe wekgever en werknemers samen hun gebouw brandveilig kunnen houden en hoe je daarbij kunt samenwerken met de brandweer.
Duur
Van Soest-Koedam verzorgt deze workshop zowel in avond- als in dagopleiding. Na afloop van de workshop krijgt u 1 uur telefonische coaching aangeboden. De coach neemt hiervoor contact met u op.
Jaarlijks meerdere startmomenten. Onderstaand een overzicht van de eerstvolgende lesdata:
Datum: | Dag: | Les: | Module: | Locatie: | Start: | Eind: |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Amsterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Amsterdam | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Alkmaar | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Alkmaar | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Arnhem | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Arnhem | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Breda | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Breda | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Den Haag | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Den Haag | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Eindhoven | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Eindhoven | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Enschede | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Enschede | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Groningen | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Groningen | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Leeuwarden | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Leeuwarden | 19.00 | 22.00 | |
25-04-25 | Vrijdag | Les 1 | Maastricht | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Maastricht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Rotterdam | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Rotterdam | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Utrecht | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Utrecht | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdag | Les 1 | Venlo | 10.00 | 16.00 | |
28-04-25 | Maandagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
19-05-25 | Maandagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
23-04-25 | Woensdagavond | Les 1 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
07-05-25 | Woensdagavond | Les 2 | Venlo | 19.00 | 22.00 | |
29-04-25 | Dinsdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
03-05-25 | Zaterdag | Les 1 | Zwolle | 10.00 | 16.00 | |
29-04-25 | Dinsdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
20-05-25 | Dinsdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
24-04-25 | Donderdagavond | Les 1 | Zwolle | 19.00 | 22.00 | |
08-05-25 | Donderdagavond | Les 2 | Zwolle | 19.00 | 22.00 |
Investering
De investering bedraagt €745,00 excl. BTW.
Fiscale kortingen en subsidies
Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.
Contact
Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.
088 – 5 504 504
Klik hier om een mail te versturenAlgemene informatie
Over Van Soest-Koedam
Erkende Kwaliteit
Leermethodiek
Incompany
Subsidieregeling